04_0102-Status DHSA
عنوان الموقع URL: https://data.ha.or.th/dataset/242a2b65-0e29-4df7-9674-1fec5d2fea18/resource/d8676727-ab5f-4924-9ff5-3015e3f7a4f0/download/04_0102-status-dhsa_240531.csv
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
H Code | numeric | H Code | รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ แสดงด้วยตัวเลข 5 หลัก |
สังกัด | text | สังกัด | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงพยาบาล |
ชนิดรพ | text | ชนิดรพ. | ประเภทและขอบเขตบริการของโรงพยาบาล |
ขั้นปัจจุบัน DHSA | text | ขั้นปัจจุบัน | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง DHSA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ DHSA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | March 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 31, 2024 |
أنشئت | August 20, 2021 |
آخر تحديث | June 17, 2024 |