أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
04_0106_Status PDSC
عنوان الموقع URL: https://data.ha.or.th/dataset/2e4bead6-7999-4573-afea-ad3f06c57221/resource/b82dd46d-173e-4669-a0c9-65fda6f3376e/download/04_0106-status-pdsc_241130.csv
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ชื่อโรคภาษาไทย | text | ชื่อโรค/ระบบ | ชื่อโรค/เฉพาะระบบ ที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 30, 2024 |
أنشئت | August 28, 2021 |
آخر تحديث | December 16, 2024 |