ข้อมูลปี 2021
عنوان الموقع URL: https://data.ha.or.th/dataset/efcf9687-ce6e-4b7f-8c0f-2b6575d1ab04/resource/9f5782e4-5075-4d8f-8492-a568ed593b01/download/data-pex-transession-2021.csv
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1/1/2021 ถึง 31/12/2021
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Sheet_LastUpdatedTime | timestamp | ||
frequency | text | ||
department | text | ||
gender | text | ||
age | text | ||
education | text | ||
part2_01 | numeric | ||
part2_02 | numeric | ||
part2_03 | numeric | ||
part2_04 | numeric | ||
part2_05 | numeric | ||
part2_06 | numeric | ||
part2_07 | numeric | ||
part2_08 | numeric | ||
part2_09 | numeric | ||
part2_10 | numeric | ||
part2_11 | numeric | ||
part2_12 | numeric | ||
part2_13 | numeric | ||
part2_14 | numeric | ||
part2_15 | numeric | ||
part2_16 | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
تنسيق | CSV |
الترخيص | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
أنشئت | November 27, 2023 |
آخر تحديث | November 27, 2023 |