Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
04_0201 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | CSV |
Llicència | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2021 |
สถิติทางการ | |
Creat | August 25, 2021 |
Última actualització | August 25, 2021 |