ผลการประเมินองค์กรโดยกพร.
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2561PDF
7 downloads
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2561
-
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2562PDF
1 downloads
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2562
-
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2563PDF
7 downloads
ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ปี 2563
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | somjintana@ha.or.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (สรพ.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 มิถุนายน 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 กันยายน 2563 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
![]() |
สร้างในระบบเมื่อ | 25 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2565 |