ข้อมูลระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย (National Reporting and Learning System)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักยุทธศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | netnapa@ha.or.th |
* วัตถุประสงค์ | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของสถานพยาบาลสมาชิก (สรพ.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
Not open | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทเหตุการณ์ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
![]() |
สร้างในระบบเมื่อ | 31 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2565 |