status-haa-ha
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ขั้น 1-3 และ Advanced-HA ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
| โรงพยาบาล | text (override) | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
| H Code | numeric | ||
| สังกัด | text (override) | สังกัด | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงพยาบาล |
| ชนิดรพ | text (override) | ชนิดรพ. | ประเภทและขอบเขตบริการของโรงพยาบาล |
| ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
| วันรับรอง HA | timestamp | ||
| วันหมดอายุ HA | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| โรงพยาบาล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 กันยายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |