04_0103-Status PHCA
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
| จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
| โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
| H_Code | numeric | ||
| ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
| วันรับรอง_HA | timestamp | ||
| วันหมดอายุ_HA | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2569 |