You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0103-Status PHCA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง HA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ HA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 ธันวาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มกราคม 2568 |