04_0106_Status PDSC
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
| โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
| ชื่อโรคภาษาไทย | text | ||
| ขั้นปัจจุบัน | text (override) | ขั้นการรับรอง | ขั้นการรับรอง |
| วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่รับรอง |
| วันที่หมดอายุ | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| โรงพยาบาล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2564 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 พฤษภาคม 2569 |