You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0104 Status PNC
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | จังหวัด |
|
เครือข่าย | text | เครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
|
รหัส | text | ||
ระบบบริการ | text | ระบบบริการ |
|
ขั้น | text | ขั้นปัจจุบัน |
|
รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง |
|
หมดอายุ | timestamp | วันหมดอายุ |
|
หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มิถุนายน 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 กันยายน 2566 |