การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC)
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
เครือข่าย | text | เครือข่าย | ชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
ระบบบริการ | text | ระบบบริการสุขภาพ | ชื่อระบบบริการที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 12 ตุลาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 ตุลาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 9 เมษายน 2568 |