﻿_id	ปีที่ตอบแบบสอบถาม	H Code	ชื่อโรงพยาบาล	เขต	จังหวัด	ชนิดรพ
1	2566	10662	ชลบุรี	6	ชลบุรี	รพศ.
2	2566	10671	อุดรธานี	8	อุดรธานี	รพศ.
3	2566	10674	เชียงรายประชานุเคราะห์	1	เชียงราย	รพศ.
4	2566	10677	ราชบุรี	5	ราชบุรี	รพศ.
5	2566	10688	เสนา	4	พระนครศรีอยุธยา	รพท.
6	2566	10702	ชัยภูมิ	9	ชัยภูมิ	รพท.
7	2566	10705	เลย	8	เลย	รพท.
8	2566	10706	หนองคาย	8	หนองคาย	รพท.
9	2566	10708	ร้อยเอ็ด	7	ร้อยเอ็ด	รพศ.
10	2566	10711	นครพนม	8	นครพนม	รพท.
11	2566	10723	แม่สอด	2	ตาก	รพท.
12	2566	10735	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	5	สมุทรสงคราม	รพท.
13	2566	10743	ระนอง	11	ระนอง	รพท.
14	2566	10759	ไทรน้อย	4	นนทบุรี	รพช.
15	2566	10764	หนองเสือ	4	ปทุมธานี	รพช.
16	2566	10768	ท่าเรือ	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
17	2566	10769	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
18	2566	10778	บางซ้าย	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
19	2566	10811	บ้านหมอ	4	สระบุรี	รพช.
20	2566	10852	บางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	รพช.
21	2566	10859	บ้านสร้าง	6	ปราจีนบุรี	รพช.
22	2566	10867	ตาพระยา	6	สระแก้ว	รพช.
23	2566	10877	หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ	9	นครราชสีมา	รพช.
24	2566	10881	บัวใหญ่	9	นครราชสีมา	รพช.
25	2566	10883	ปักธงชัย	9	นครราชสีมา	รพช.
26	2566	10932	ปรางค์กู่	10	ศรีสะเกษ	รพช.
27	2566	10934	ราษีไศล	10	ศรีสะเกษ	รพช.
28	2566	10949	น้ำยืน	10	อุบลราชธานี	รพช.
29	2566	10985	ชานุมาน	10	อำนาจเจริญ	รพช.
30	2566	10999	สีชมพู	7	ขอนแก่น	รพช.
31	2566	11009	มัญจาคีรี	7	ขอนแก่น	รพช.
32	2566	11014	หนองวัวซอ	8	อุดรธานี	รพช.
33	2566	11029	พิบูลย์รักษ์	8	อุดรธานี	รพช.
34	2566	11037	ภูกระดึง	8	เลย	รพช.
35	2566	11038	ภูหลวง	8	เลย	รพช.
36	2566	11046	เซกา	8	บึงกาฬ	รพช.
37	2566	11072	โพนทราย	7	ร้อยเอ็ด	รพช.
38	2566	11119	จอมทอง	1	เชียงใหม่	รพท.
39	2566	11128	สันป่าตอง	1	เชียงใหม่	รพช.
40	2566	11147	เกาะคา	1	ลำปาง	รพช.
41	2566	11148	เสริมงาม	1	ลำปาง	รพช.
42	2566	11153	แม่พริก	1	ลำปาง	รพช.
43	2566	11191	ป่าแดด	1	เชียงราย	รพช.
44	2566	11269	บึงสามพัน	2	เพชรบูรณ์	รพช.
45	2566	11279	สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	5	กาญจนบุรี	รพช.
46	2566	11283	ทองผาภูมิ	5	กาญจนบุรี	รพช.
47	2566	11284	สังขละบุรี	5	กาญจนบุรี	รพช.
48	2566	11289	เดิมบางนางบวช	5	สุพรรณบุรี	รพช.
49	2566	11303	พุทธมณฑล	5	นครปฐม	รพช.
50	2566	11387	จะนะ	12	สงขลา	รพช.
51	2566	11395	สะเดา	12	สงขลา	รพช.
52	2566	11406	ทุ่งหว้า	12	สตูล	รพช.
53	2566	11422	ป่าพะยอม	12	พัทลุง	รพช.
54	2566	11428	ไม้แก่น	12	ปัตตานี	รพช.
55	2566	11429	ยะหริ่ง	12	ปัตตานี	รพช.
56	2566	11431	แม่ระมาด	12	ปัตตานี	รพช.
57	2566	11432	บันนังสตา	12	ยะลา	รพช.
58	2566	11456	สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	3	พิจิตร	รพช.
59	2566	11457	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	2	เพชรบูรณ์	รพช.
60	2566	11458	สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	5	ราชบุรี	รพช.
61	2566	11469	เลิดสิน	13	กรุงเทพมหานคร	กรมการแพทย์
62	2566	11482	ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ	13	กรุงเทพมหานคร	กรมแพทย์ทหารอากาศ
63	2566	11494	ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	9	สุรินทร์	กรมแพทย์ทหารบก
64	2566	11496	ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	10	อุบลราชธานี	กรมแพทย์ทหารบก
65	2566	11504	ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	7	ร้อยเอ็ด	กรมแพทย์ทหารบก
66	2566	11505	ค่ายกฤษณ์สีวะรา	8	สกลนคร	กรมแพทย์ทหารบก
67	2566	11516	ค่ายวชิรปราการ	2	ตาก	กรมแพทย์ทหารบก
68	2566	11520	ค่ายสุรสีห์	5	กาญจนบุรี	กรมแพทย์ทหารบก
69	2566	11529	ค่ายอิงคยุทธบริหาร	12	ปัตตานี	กรมแพทย์ทหารบก
70	2566	12222	ธนบุรี ราษฎร์ยินดี	12	สงขลา	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
71	2566	12250	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	13	กรุงเทพมหานคร	กรมการแพทย์
72	2566	12269	พระศรีมหาโพธิ์	10	อุบลราชธานี	กรมสุขภาพจิต
73	2566	13754	สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย	6	ชลบุรี	สภากาชาดไทย
74	2566	13819	หลวงพ่อเปิ่น	5	นครปฐม	รพช.
75	2566	14173	ตำรวจ	13	กรุงเทพมหานคร	สนง.ตำรวจแห่งชาติ
76	2566	14199	มะเร็งลพบุรี	4	ลพบุรี	กรมการแพทย์
77	2566	14641	ราชพิพัฒน์	13	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร(สังกัด กทม.)
78	2566	14717	จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	6	สระแก้ว	กรมสุขภาพจิต
79	2566	21339	บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	13	กรุงเทพมหานคร	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
80	2566	22953	สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	7	มหาสารคาม	โรงเรียนแพทย์
81	2566	40970	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	11	นครศรีธรรมราช	โรงเรียนแพทย์
82	2567	10662	ชลบุรี	6	ชลบุรี	รพศ.
83	2567	10671	อุดรธานี	8	อุดรธานี	รพศ.
84	2567	10674	เชียงรายประชานุเคราะห์	1	เชียงราย	รพศ.
85	2567	10677	ราชบุรี	5	ราชบุรี	รพศ.
86	2567	10684	ยะลา	12	ยะลา	รพศ.
87	2567	10702	ชัยภูมิ	9	ชัยภูมิ	รพท.
88	2567	10705	เลย	8	เลย	รพท.
89	2567	10706	หนองคาย	8	หนองคาย	รพท.
90	2567	10708	ร้อยเอ็ด	7	ร้อยเอ็ด	รพศ.
91	2567	10709	กาฬสินธุ์	7	กาฬสินธุ์	รพท.
92	2567	10711	นครพนม	8	นครพนม	รพท.
93	2567	10723	แม่สอด	2	ตาก	รพท.
94	2567	10727	เพชรบูรณ์	2	เพชรบูรณ์	รพท.
95	2567	10735	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	5	สมุทรสงคราม	รพท.
96	2567	10739	พังงา	11	พังงา	รพท.
97	2567	10740	ตะกั่วป่า	11	พังงา	รพท.
98	2567	10743	ระนอง	11	ระนอง	รพท.
99	2567	10756	บางกรวย	4	นนทบุรี	รพช.
100	2567	10764	หนองเสือ	4	ปทุมธานี	รพช.
101	2567	10768	ท่าเรือ	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
102	2567	10772	บางปะอิน	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
103	2567	10774	ผักไห่	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
104	2567	10778	บางซ้าย	4	พระนครศรีอยุธยา	รพช.
105	2567	10811	บ้านหมอ	4	สระบุรี	รพช.
106	2567	10819	บางละมุง	6	ชลบุรี	รพท.
107	2567	10841	สอยดาว	6	จันทบุรี	รพช.
108	2567	10852	บางปะกง	6	ฉะเชิงเทรา	รพช.
109	2567	10859	บ้านสร้าง	6	ปราจีนบุรี	รพช.
110	2567	10877	หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ	9	นครราชสีมา	รพช.
111	2567	10878	โนนไทย	9	นครราชสีมา	รพช.
112	2567	10881	บัวใหญ่	9	นครราชสีมา	รพช.
113	2567	10887	สูงเนิน	9	นครราชสีมา	รพช.
114	2567	10925	สำโรงทาบ	9	สุรินทร์	รพช.
115	2567	10927	ยางชุมน้อย	10	ศรีสะเกษ	รพช.
116	2567	10932	ปรางค์กู่	10	ศรีสะเกษ	รพช.
117	2567	10949	น้ำยืน	10	อุบลราชธานี	รพช.
118	2567	11003	เปือยน้อย	7	ขอนแก่น	รพช.
119	2567	11014	หนองวัวซอ	8	อุดรธานี	รพช.
120	2567	11029	พิบูลย์รักษ์	8	อุดรธานี	รพช.
121	2567	11037	ภูกระดึง	8	เลย	รพช.
122	2567	11038	ภูหลวง	8	เลย	รพช.
123	2567	11057	พยัคฆภูมิพิสัย	7	มหาสารคาม	รพช.
124	2567	11072	โพนทราย	7	ร้อยเอ็ด	รพช.
125	2567	11119	จอมทอง	1	เชียงใหม่	รพท.
126	2567	11128	สันป่าตอง	1	เชียงใหม่	รพช.
127	2567	11130	สันทราย	1	เชียงใหม่	รพท.
128	2567	11135	สารภี	1	เชียงใหม่	รพช.
129	2567	11147	เกาะคา	1	ลำปาง	รพช.
130	2567	11148	เสริมงาม	1	ลำปาง	รพช.
131	2567	11153	แม่พริก	1	ลำปาง	รพช.
132	2567	11162	บ้านโคก	2	อุตรดิตถ์	รพช.
133	2567	11180	นาหมื่น	1	น่าน	รพช.
134	2567	11191	ป่าแดด	1	เชียงราย	รพช.
135	2567	11197	พญาเม็งราย	1	เชียงราย	รพช.
136	2567	11242	พบพระ	2	ตาก	รพช.
137	2567	11279	สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต	5	กาญจนบุรี	รพช.
138	2567	11280	บ่อพลอย	5	กาญจนบุรี	รพช.
139	2567	11283	ทองผาภูมิ	5	กาญจนบุรี	รพช.
140	2567	11284	สังขละบุรี	5	กาญจนบุรี	รพช.
141	2567	11289	เดิมบางนางบวช	5	สุพรรณบุรี	รพช.
142	2567	11303	พุทธมณฑล	5	นครปฐม	รพช.
143	2567	11313	บ้านแหลม	5	เพชรบุรี	รพช.
144	2567	11320	หัวหิน	5	ประจวบคีรีขันธ์	รพท.
145	2567	11371	ชัยบุรี	11	สุราษฎร์ธานี	รพช.
146	2567	11387	จะนะ	12	สงขลา	รพช.
147	2567	11395	สะเดา	12	สงขลา	รพช.
148	2567	11415	เขาชัยสน	12	พัทลุง	รพช.
149	2567	11422	ป่าพะยอม	12	พัทลุง	รพช.
150	2567	11428	ไม้แก่น	12	ปัตตานี	รพช.
151	2567	11429	ยะหริ่ง	12	ปัตตานี	รพช.
152	2567	11432	บันนังสตา	12	ยะลา	รพช.
153	2567	11434	รามัน	12	ยะลา	รพช.
154	2567	11456	สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน	3	พิจิตร	รพช.
155	2567	11458	สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	5	ราชบุรี	รพช.
156	2567	11469	เลิดสิน	13	กรุงเทพมหานคร	กรมการแพทย์
157	2567	11482	ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ	13	กรุงเทพมหานคร	กรมแพทย์ทหารอากาศ
158	2567	11494	ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	9	สุรินทร์	กรมแพทย์ทหารบก
159	2567	11496	ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	10	อุบลราชธานี	กรมแพทย์ทหารบก
160	2567	11504	ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	7	ร้อยเอ็ด	กรมแพทย์ทหารบก
161	2567	11505	ค่ายกฤษณ์สีวะรา	8	สกลนคร	กรมแพทย์ทหารบก
162	2567	11516	ค่ายวชิรปราการ	2	ตาก	กรมแพทย์ทหารบก
163	2567	11517	ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	2	พิษณุโลก	กรมแพทย์ทหารบก
164	2567	11520	ค่ายสุรสีห์	5	กาญจนบุรี	กรมแพทย์ทหารบก
165	2567	11529	ค่ายอิงคยุทธบริหาร	12	ปัตตานี	กรมแพทย์ทหารบก
166	2567	11619	เฉลิมพระเกียรติ	9	บุรีรัมย์	รพช.
167	2567	12222	ธนบุรี ราษฎร์ยินดี	12	สงขลา	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
168	2567	12246	สถาบันราชานุกูล	13	กรุงเทพมหานคร	กรมสุขภาพจิต
169	2567	12250	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	13	กรุงเทพมหานคร	กรมการแพทย์
170	2567	12269	พระศรีมหาโพธิ์	10	อุบลราชธานี	กรมสุขภาพจิต
171	2567	13754	สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย	6	ชลบุรี	สภากาชาดไทย
172	2567	13819	หลวงพ่อเปิ่น	5	นครปฐม	รพช.
173	2567	14173	ตำรวจ	13	กรุงเทพมหานคร	สนง.ตำรวจแห่งชาติ
174	2567	14199	มะเร็งลพบุรี	4	ลพบุรี	กรมการแพทย์
175	2567	14641	ราชพิพัฒน์	13	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร(สังกัด กทม.)
176	2567	14717	จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	6	สระแก้ว	กรมสุขภาพจิต
177	2567	21339	บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	13	กรุงเทพมหานคร	สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
178	2567	22953	สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	7	มหาสารคาม	โรงเรียนแพทย์
179	2567	23839	เทพรัตน์นครราชสีมา	9	นครราชสีมา	รพท.
180	2567	24956	เวียงหนองล่อง	1	ลำพูน	รพช.
181	2567	28006	เกาะจันทร์	6	ชลบุรี	รพช.
182	2567	40970	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	11	นครศรีธรรมราช	โรงเรียนแพทย์
183						
184	ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568					
