﻿_id	12_comprehensive_treatment	13_Readiness_emergency	14_treatment_timely	15_explain	16_medication_use	17_advice_behavior	18_followup	19_equality	20_preventive_measures	21_prevent_infection	22_comprehensive_care	23_kept_confidential	24_current_information	25_opinions	26_Confidence_personnel	27_Confidence_healthcare	28_Confidence_treatment	29_treatment_better	30_services_standard	31_choose_hos	32_recommend_hos	33_worry_service	34_attitude_hos	physical_environment_A_firstpoint	1A_reason_firstpoint	Quality_of_personnel_A_secondpoint	2A_reason_secondpoint	In_terms_of_treatment_processes_and_standards_Athirdpoint	3A_reason_thirdpoint	3_1_1Proximity_home
1	4	null	null	5	null	4	null	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	null	null	null	null	null	null	null	1
2	4	null	null	4	null	5	null	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	null	null	null	null	null	null	null	1
3	5	null	null	5	null	5	null	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	null	null	null	null	null	null	null	1
4	4	null	null	5	null	5	null	3	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	null	null	null	null	null	null	null	1
5	5	null	null	5	null	4	null	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	null	null	null	null	null	null	null	1
6	5	null	null	5	null	5	null	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	null	null	null	null	null	null	null	3
7	5	null	null	4	null	4	null	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	null	null	null	null	null	null	null	3
8	5	null	null	5	null	4	null	5	5	5	4	4	5	5	5	3	4	3	4	4	3	5	null	null	null	null	null	null	null	1
9	5	null	null	5	null	5	null	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	null	null	null	null	null	null	null	4
