﻿_id	number	group	title	number of answered	score	% average score Q1	% average score Q2	% average score Q3	% average score Q4	% average score (year)
1	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความเป็นกัลยาณมิตร	100	1-5	95.26	96.54	96.57	""	96.12
2	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความรวดเร็วของข้อมูล/เอกสาร	100	1-5	88.45	86.15	86.86	""	87.15
3	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/เอกสาร	100	1-5	90.1	89.23	87.43	""	88.92
4	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความชัดเจนของข้อมูล	100	1-5	92.99	91.54	88.57	""	91.03
5	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความรวดเร็วในการสื่อสารและตอบสนองโรงพยาบาล	100	1-5	90.72	89.62	88.57	""	89.64
6	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความเหมาะสมของการจัดทีมผู้เยี่ยม	100	1-5	94.85	96.54	93.71	""	95.03
7	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	ความเหมาะสมของกำหนดการเยี่ยม	100	1-5	94.85	96.15	94.29	""	95.09
8	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	กระบวนการเยี่ยมครั้งนี้ช่วยกระตุ้นและยกระดับการพัฒนาคุณภาพได้	100	1-5	94.85	97.69	96.57	""	96.37
9	150	ความพึงพอใจรพ.ต่อกระบวนการเยี่ยม	การบรรลุเป้าหมายและความคาดหวังของโรงพยาบาลในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้	100	1-5	92.16	94.23	96	""	94.13
10	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	ความสอดคล้องกับปัญหา/ประเด็นสาคัญของหน่วยงานและทีม	150	1-5	92.98	96.38	95.44	""	94.93
11	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การทำให้ทีมเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาชัดเจนขึ้น	150	1-5	92.14	97.9	95.79	""	95.28
12	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การใช้หลักการและแนวคิดคุณภาพที่ชัดเจนในการถาม ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ	150	1-5	91.79	96.57	95.44	""	94.6
13	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเหมาะสมกับบริบท และระดับความก้าวหน้าของโรงพยาบาล	150	1-5	92.02	96.38	95.44	""	94.61
14	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การมุ่งเน้นภาพรวมของโรงพยาบาล/ระบบใหญ่	150	1-5	93.21	96.38	95.44	""	95.01
15	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การลงเนื้อหารายละเอียดเฉพาะเรื่อง	150	1-5	90	96	92.98	""	92.99
16	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	ท่าที ความเป็นกัลยาณมิตร บุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือ	150	1-5	93.81	97.71	95.79	""	95.77
17	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจทีมในการพัฒนาต่อเนื่อง	150	1-5	92.5	97.52	95.79	""	95.27
18	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การตั้งคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีเป้าหมาย	150	1-5	90.95	96.38	91.58	""	92.97
19	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	ข้อเสนอแนะตรงประเด็น และสามารถนำลงสู่การปฏิบัติได้	150	1-5	93.33	97.33	95.09	""	95.25
20	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	กระตุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้ทีมค้นหาทางออกในการพัฒนาด้วยตนเอง	150	1-5	92.02	96.57	94.04	""	94.21
21	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	ความไวในการรับรู้ความรู้สึกของทีมโรงพยาบาล	150	1-5	91.31	96.76	92.98	""	93.68
22	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การสรุปประเด็นเมื่อสิ้นสุดการเยี่ยม	150	1-5	93.81	97.9	94.74	""	95.48
23	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	ความตรงต่อเวลา	150	1-5	96.07	97.33	98.6	""	97.33
24	300	ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ	การทำงานเป็นทีม	150	1-5	96.31	97.52	96.49	""	96.77
25	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	ความเป็นกัลยาณมิตร	235	1-5	95.28	94.92	96.1	""	95.44
26	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล/เอกสาร	235	1-5	91.54	89.08	91.43	""	90.68
27	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	ความรวดเร็วและทันเวลาของข้อมูล/เอกสาร	235	1-5	89.66	86.92	90.91	""	89.16
28	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเดินทาง	235	1-5	96.24	94.31	96.23	""	95.59
29	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	ความเหมาะสมและความปลอดภัยของที่พัก	235	1-5	92.78	92.68	96	""	93.82
30	442	ความพึงพอใจในการประสานงานเข้าเยี่ยมโรงพยาบาล	การให้ข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาล	235	1-5	91.4	88.06	91.43	""	90.3
