﻿_id	จังหวัด	เครือข่าย	ระบบบริการ	ขั้นปัจจุบัน	วันที่รับรอง	วันที่หมดอายุ	หมายเหตุ
1	เชียงราย	เชียงรายประชานุเคราะห์	ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System)	HNC	2023-06-26T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	
2	ชลบุรี	ชลบุรี	ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System)	HNC	2023-06-26T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	
3	ระยอง	ระยอง	ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System)	HNC	2023-06-26T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	
4	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก 	HNC	2023-06-26T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	
5	เชียงราย	เชียงรายประชานุเคราะห์	การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 	HNC	2024-02-16T00:00:00	2027-02-15T00:00:00	
6	กรุงเทพมหานคร	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน	HNC	2024-12-09T00:00:00	2027-12-08T00:00:00	
7	ขอนแก่น 	ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	HNC	2025-02-10T00:00:00	2028-02-09T00:00:00	
8	ระยอง	ระยอง	ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ	HNC	2025-02-10T00:00:00	2028-02-09T00:00:00	
9	เชียงราย	เชียงรายประชานุเคราะห์	ระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	HNC	2025-10-27T00:00:00	2028-10-28T00:00:00	
