﻿_id	ชื่อ รพ.	จังหวัด	ปีงบประมาณ
1	๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ	อุบลราชธานี	2566
2	กรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	ภูเก็ต	2566
3	กรุงเทพอุดรโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	อุดรธานี	2566
4	กะเปอร์	ระนอง	2566
5	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	2566
6	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	2566
7	เกษมราษฎร์ ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	ปทุมธานี	2566
8	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	2566
9	เกาะกูด	ตราด	2566
10	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	2566
11	ขาณุวรลักษบุรี	กำแพงเพชร	2566
12	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา	2566
13	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	2566
14	เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	ระยอง	2566
15	โขงเจียม	อุบลราชธานี	2566
16	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร	2566
17	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	กรุงเทพมหานคร	2566
18	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร	2566
19	ครบุรี	นครราชสีมา	2566
20	ควนเนียง	สงขลา	2566
21	คอนสาร	ชัยภูมิ	2566
22	ค่ายกาวิละ	เชียงใหม่	2566
23	ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช	พะเยา	2566
24	ค่ายพิชัยดาบหัก	อุตรดิตถ์	2566
25	ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	พิษณุโลก	2566
26	ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	2566
27	ค่ายสุรนารี	นครราชสีมา	2566
28	ค่ายสุรศักดิ์มนตรี	ลำปาง	2566
29	ค่ายสุรสีห์	กาญจนบุรี	2566
30	โคกสูง	สระแก้ว	2566
31	จอมทอง	เชียงใหม่	2566
32	จัตุรัส	ชัยภูมิ	2566
33	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	2566
34	เจริญกรุงประชารักษ์	กรุงเทพมหานคร	2566
35	ชัยภูมิ	ชัยภูมิ	2566
36	ชุมพวง	นครราชสีมา	2566
37	เชียงคำ	พะเยา	2566
38	เชียงรายประชานุเคราะห์	เชียงราย	2566
39	ซีจีเอชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	กรุงเทพมหานคร	2566
40	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	2566
41	ตราด	ตราด	2566
42	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	2566
43	ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร	2566
44	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	2566
45	ท่ายาง	เพชรบุรี	2566
46	ท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา	2566
47	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	2566
48	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	2566
49	ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	ปทุมธานี	2566
50	นางรอง	บุรีรัมย์	2566
51	นาตาล	อุบลราชธานี	2566
52	น่าน	น่าน	2566
53	โนนสะอาด	อุดรธานี	2566
54	โนนสูง	นครราชสีมา	2566
55	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	2566
56	บางแพ	ราชบุรี	2566
57	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	2566
58	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	2566
59	บ้านโป่ง	ราชบุรี	2566
60	บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	สมุทรสาคร	2566
61	บ้านไร่	อุทัยธานี	2566
62	บ้านลาด	เพชรบุรี	2566
63	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	2566
64	ทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรุงเทพมหานคร	2566
65	บึงสามพัน	เพชรบูรณ์	2566
66	บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	2566
67	ปัตตานี	ปัตตานี	2566
68	ปากช่องนานา	นครราชสีมา	2566
69	ปากท่อ	ราชบุรี	2566
70	ป่าแดด	เชียงราย	2566
71	ทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	2566
72	ผาขาว	เลย	2566
73	ฝาง	เชียงใหม่	2566
74	พญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	กรุงเทพมหานคร	2566
75	พระจอมเกล้า	เพชรบุรี	2566
76	พระปกเกล้า	จันทบุรี	2566
77	พระมงกุฎเกล้า	กรุงเทพมหานคร	2566
78	พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	นครสวรรค์	2566
79	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	2566
80	พุทธชินราช พิษณุโลก	พิษณุโลก	2566
81	แพทย์รังสิตโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	ปทุมธานี	2566
82	แพร่	แพร่	2566
83	โพธาราม	ราชบุรี	2566
84	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	2566
85	ภาชี	พระนครศรีอยุธยา	2566
86	มหาราชนครเชียงใหม่	เชียงใหม่	2566
87	มหาสารคาม	มหาสารคาม	2566
88	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	2566
89	มาบอำมฤต	ชุมพร	2566
90	มุกดาหาร	มุกดาหาร	2566
91	เมืองสรวง	ร้อยเอ็ด	2566
92	แม่ทา	ลำพูน	2566
93	แม่ลาน	ปัตตานี	2566
94	แม่วงก์	นครสวรรค์	2566
95	ยโสธร	ยโสธร	2566
96	ยะลา	ยะลา	2566
97	ระแงะ	นราธิวาส	2566
98	ระนอง	ระนอง	2566
99	ราชวิถี	กรุงเทพมหานคร	2566
100	ราชเวช เชียงใหม่	เชียงใหม่	2566
101	ลานสัก	อุทัยธานี	2566
102	ลำปาง	ลำปาง	2566
103	ลำพูน	ลำพูน	2566
104	เลิดสิน	กรุงเทพมหานคร	2566
105	วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	2566
106	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	2566
107	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	2566
108	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	2566
109	ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ขอนแก่น	2566
110	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	2566
111	ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน	นนทบุรี	2566
112	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	นครนายก	2566
113	สตูล	สตูล	2566
114	สถาบันทันตกรรม	นนทบุรี	2566
115	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพมหานคร	2566
116	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์	กรุงเทพมหานคร	2566
117	สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย	ชลบุรี	2566
118	สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	2566
119	สมเด็จพระยุพราชกระนวน	ขอนแก่น	2566
120	สมเด็จพระยุพราชเชียงของ	เชียงราย	2566
121	สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	อุบลราชธานี	2566
122	สมเด็จพระยุพราชปัว	น่าน	2566
123	สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19	กาญจนบุรี	2566
124	สระบุรี	สระบุรี	2566
125	สวนผึ้ง	ราชบุรี	2566
126	สวนสราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	2566
127	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี	2566
128	สอยดาว	จันทบุรี	2566
129	สังคม	หนองคาย	2566
130	สัตหีบ กม.10	ชลบุรี	2566
131	สิเกา	ตรัง	2566
132	สิรินธร	ขอนแก่น	2566
133	สีคิ้ว	นครราชสีมา	2566
134	สีชมพู	ขอนแก่น	2566
135	เสนา	พระนครศรีอยุธยา	2566
136	เสริมงาม	ลำปาง	2566
137	หนองฉาง	อุทัยธานี	2566
138	หนองพอก	ร้อยเอ็ด	2566
139	หนองวัวซอ	อุดรธานี	2566
140	ห้วยยอด	ตรัง	2566
141	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	2566
142	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	2566
143	ห้างฉัตร	ลำปาง	2566
144	หาดใหญ่	สงขลา	2566
145	แหลมสิงห์	จันทบุรี	2566
146	อ่างทอง	อ่างทอง	2566
147	อานันทมหิดล	ลพบุรี	2566
148	อุบลรักษ์ ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	อุบลราชธานี	2566
149	หนองจิก	ปัตตานี	2566
150	ท่าช้าง	สิงห์บุรี	2566
151	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	2567
152	กรุงเทพคริสเตียนนครปฐม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง	นครปฐม	2567
153	กันตัง	ตรัง	2567
154	เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง	สระแก้ว	2567
155	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	2567
156	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	2567
157	ค่ายกฤษณ์สีวะรา	สกลนคร	2567
158	ค่ายประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	2567
159	ค่ายพ่อขุนผาเมือง	เพชรบูรณ์	2567
160	ค่ายวชิรปราการ	ตาก	2567
161	ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	บุรีรัมย์	2567
162	ค่ายสุริยพงษ์	น่าน	2567
163	คำม่วง	กาฬสินธุ์	2567
164	ชลบุรี	ชลบุรี	2567
165	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	2567
166	ชะอำ	เพชรบุรี	2567
167	ชัยบุรี	สุราษฎร์ธานี	2567
168	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	2567
169	ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	ชุมพร	2567
170	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	2567
171	ชุมแสง	นครสวรรค์	2567
172	ดอยหลวง	เชียงราย	2567
173	ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สงขลา	2567
174	ทุ่งฝน	อุดรธานี	2567
175	เทพรัตน์นครราชสีมา	นครราชสีมา	2567
176	เทพา	สงขลา	2567
177	ทั่วไปขนาดใหญ่นนทเวช	นนทบุรี	2567
178	นาเยีย	อุบลราชธานี	2567
179	นาโยง	ตรัง	2567
180	น้ำยืน	อุบลราชธานี	2567
181	บางมูลนาก	พิจิตร	2567
182	ปทุมรัตต์	ร้อยเอ็ด	2567
183	ปทุมเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	ปทุมธานี	2567
184	ปักธงชัย	นครราชสีมา	2567
185	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	2567
186	พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	2567
187	พระพรหม	นครศรีธรรมราช	2567
188	พลับพลาชัย	บุรีรัมย์	2567
189	พัทลุง	พัทลุง	2567
190	พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	2567
191	มิชชั่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	กรุงเทพมหานคร	2567
192	มหาชัย 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	สมุทรสาคร	2567
193	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	นครราชสีมา	2567
194	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	2567
195	ราชพิพัฒน์	กรุงเทพมหานคร	2567
196	รวมใจรักษ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	กรุงเทพมหานคร	2567
197	วังจันทร์	ระยอง	2567
198	วังทอง	พิษณุโลก	2567
199	วาริชภูมิ	สกลนคร	2567
200	เวียงแก่น	เชียงราย	2567
201	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	2567
202	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	2567
203	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	2567
204	ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	นครศรีธรรมราช	2567
205	อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	2567
206	สงขลา	สงขลา	2567
207	สถาบันโรคผิวหนัง	กรุงเทพมหานคร	2567
208	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ตาก	2567
209	สมเด็จพระปิ่นเกล้า	กรุงเทพมหานคร	2567
210	สมเด็จพระยุพราชฉวาง	นครศรีธรรมราช	2567
211	สรรพยา	ชัยนาท	2567
212	สวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	2567
213	สะบ้าย้อย	สงขลา	2567
214	สามโคก	ปทุมธานี	2567
215	สุขสำราญ	ระนอง	2567
216	สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาสารคาม	2567
217	สูงเนิน	นครราชสีมา	2567
218	แสวงหา	อ่างทอง	2567
219	หนองคาย	หนองคาย	2567
220	หลวงพ่อเปิ่น	นครปฐม	2567
221	อุดรธานี	อุดรธานี	2567
222	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	2567
223	หนองกี่	บุรีรัมย์	2567
224	หนองม่วง	ลพบุรี	2567
225	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	2567
226	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	2567
227	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	2567
228	เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	2567
229	ค่ายสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	2567
230	พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์	นครศรีธรรมราช	2567
231	กำแพงแสน	นครปฐม	2568
232	กุมภวาปี	อุดรธานี	2568
233	ขลุง	จันทบุรี	2568
234	ขอนแก่น	ขอนแก่น	2568
235	เขมราฐ	อุบลราชธานี	2568
236	เขาวง	กาฬสินธุ์	2568
237	คลองใหญ่	ตราด	2568
238	ค้อวัง	ยโสธร	2568
239	ค่ายจิรประวัติ	นครสวรรค์	2568
240	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	2568
241	คำตากล้า	สกลนคร	2568
242	โคกสำโรง	ลพบุรี	2568
243	จิตเวชสงขลาราชนครินทร์	สงขลา	2568
244	แจ้ห่ม	ลำปาง	2568
245	เซกา	บึงกาฬ	2568
246	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	2568
247	ตะกั่วป่า	พังงา	2568
248	ตากฟ้า	นครสวรรค์	2568
249	ตาคลี	นครสวรรค์	2568
250	ตาพระยา	สระแก้ว	2568
251	ตำรวจ	กรุงเทพมหานคร	2568
252	ทหารอากาศ (สีกัน)	กรุงเทพมหานคร	2568
253	ทักษิณโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	สุราษฎร์ธานี	2568
254	ท่าวุ้ง	ลพบุรี	2568
255	ท่าอุเทน	นครพนม	2568
256	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	2568
257	ธนบุรี บำรุงเมือง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง	กรุงเทพมหานคร	2568
258	ธัญบุรี	ปทุมธานี	2568
259	นครพนม	นครพนม	2568
260	นครพิงค์	เชียงใหม่	2568
261	นากลาง	หนองบัวลำภู	2568
262	นาด้วง	เลย	2568
263	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	2568
264	เนินสง่า	ชัยภูมิ	2568
265	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	2568
266	บัวลาย	นครราชสีมา	2568
267	บางคล้า	ฉะเชิงเทรา	2568
268	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	2568
269	บางนากรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	2568
270	บางระกำ	พิษณุโลก	2568
271	บางใหญ่	นนทบุรี	2568
272	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	2568
273	ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	2568
274	เฝ้าไร่	หนองคาย	2568
275	พนา	อำนาจเจริญ	2568
276	พระนารายณ์มหาราช	ลพบุรี	2568
277	โพนพิสัย	หนองคาย	2568
278	ภูเวียง	ขอนแก่น	2568
279	ภูหลวง	เลย	2568
280	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	2568
281	มหาราชนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	2568
282	เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)	นครปฐม	2568
283	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	2568
284	ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	2568
285	เรณูนคร	นครพนม	2568
286	ลำทับ	กระบี่	2568
287	วัฒนานคร	สระแก้ว	2568
288	ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล	นครปฐม	2568
289	สกลนคร	สกลนคร	2568
290	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร	2568
291	สนม	สุรินทร์	2568
292	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	2568
293	สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	เลย	2568
294	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	นครพนม	2568
295	สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	2568
296	สรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	2568
297	สันทราย	เชียงใหม่	2568
298	สันป่าตอง	เชียงใหม่	2568
299	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	2568
300	สูงเม่น	แพร่	2568
301	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	2568
302	หนองแสง	อุดรธานี	2568
303	ห้วยแถลง	นครราชสีมา	2568
304	ห้วยพลู	นครปฐม	2568
305	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	2568
306	แหลมฉบัง	ชลบุรี	2568
