﻿_id	เขต	จังหวัด	โรงพยาบาล	H_Code	ขั้นเผยแพร่	วันรับรอง_HA	วันหมดอายุ_HA	หมายเหตุ
1	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ	13646	ไม่มีขั้น			
2	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท	13655	ไม่มีขั้น			
3	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์	13656	ขั้นพัฒนา	2026-01-26T00:00:00	2028-01-26T00:00:00	
4	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ	13657	ไม่มีขั้น			
5	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมไตรีวานิช	13658	ไม่มีขั้น			
6	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง	13659	ขั้นมาตรฐาน	2025-09-09T00:00:00	2028-09-08T00:00:00	
7	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว	13660	ไม่มีขั้น			
8	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี	13661	ขั้นมาตรฐาน	2026-02-23T00:00:00	2029-02-22T00:00:00	
9	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์	13662	ไม่มีขั้น			
10	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล	13663	ขั้นมาตรฐาน	2026-02-10T00:00:00	2029-02-09T00:00:00	
11	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง	13664	ขั้นมาตรฐาน	2025-12-23T00:00:00	2028-12-22T00:00:00	
12	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ	13647	ไม่มีขั้น			
13	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ป้อมปราบศัตรูพ่าย	13665	ไม่มีขั้น			
14	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง	13666	ขั้นมาตรฐาน	2025-10-28T00:00:00	2028-10-27T00:00:00	
15	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ	13667	ขั้นพัฒนา	2025-05-26T00:00:00	2027-05-25T00:00:00	
16	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา	13668	ขั้นมาตรฐาน	2026-01-25T00:00:00	2029-01-24T00:00:00	
17	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน	13669	ขั้นมาตรฐาน	2023-05-10T00:00:00	2026-05-09T00:00:00	
18	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง	13670	ไม่มีขั้น			
19	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์	13671	ไม่มีขั้น			
20	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์	13672	ไม่มีขั้น			
21	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี	13673	ไม่มีขั้น			
22	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร	13674	ไม่มีขั้น			
23	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ	13648	อยู่ระหว่างกระบวนการต่ออายุ	2023-03-29T00:00:00	2026-03-28T00:00:00	
24	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าจอม	13675	ไม่มีขั้น			
25	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร	13676	ขั้นมาตรฐาน	2025-09-09T00:00:00	2028-09-08T00:00:00	
26	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก	13677	ไม่มีขั้น			
27	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม	13678	ขั้นมาตรฐาน	2023-09-20T00:00:00	2026-09-19T00:00:00	
28	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี	13679	ขั้นมาตรฐาน	2026-04-28T00:00:00	2029-04-27T00:00:00	
29	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก	13680	ขั้นมาตรฐาน	2023-08-23T00:00:00	2026-08-22T00:00:00	
30	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล	13681	ไม่มีขั้น			
31	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา	13682	ขั้นมาตรฐาน	2024-08-27T00:00:00	2027-08-26T00:00:00	
32	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ บำเพ็ญ	13683	ขั้นมาตรฐาน	2025-03-25T00:00:00	2028-03-24T00:00:00	
33	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ	13684	ขั้นพัฒนา	2025-05-26T00:00:00	2027-05-25T00:00:00	
34	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง	13649	ไม่มีขั้น			
35	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค	13685	ขั้นพัฒนา	2024-09-25T00:00:00	2026-09-24T00:00:00	
36	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย	13686	ขั้นมาตรฐาน	2025-10-29T00:00:00	2028-10-28T00:00:00	
37	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา	13687	ไม่มีขั้น			
38	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี	13688	ไม่มีขั้น			
39	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก	21526	ขั้นมาตรฐาน	2026-01-27T00:00:00	2029-01-26T00:00:00	
40	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง	21755	ขั้นมาตรฐาน	2025-10-29T00:00:00	2028-10-28T00:00:00	
41	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ	13689	ไม่มีขั้น			
42	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง	13690	ไม่มีขั้น	2017-02-27T00:00:00	2020-02-26T00:00:00	
43	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ	13691	ไม่มีขั้น			
44	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา	13692	ไม่มีขั้น			
45	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์	13650	ไม่มีขั้น			
46	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม	13693	ขั้นมาตรฐาน	2024-06-23T00:00:00	2027-06-22T00:00:00	
47	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร	13694	ขั้นมาตรฐาน	2025-05-13T00:00:00	2028-05-12T00:00:00	
48	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก	13695	ขั้นมาตรฐาน	2026-02-23T00:00:00	2029-02-22T00:00:00	
49	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง	13696	ไม่มีขั้น			
50	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศนเอี่ยม	13697	ไม่มีขั้น			
51	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์	13698	ขั้นพัฒนา	2025-07-25T00:00:00	2027-07-24T00:00:00	
52	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ	13699	ขั้นมาตรฐาน	2025-10-29T00:00:00	2028-10-28T00:00:00	
53	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ	13700	ไม่มีขั้น			
54	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม	13701	ขั้นมาตรฐาน	2024-12-24T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	
55	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ	13702	ไม่มีขั้น			
56	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง	13651	ขั้นพัฒนา	2026-03-25T00:00:00	2028-03-24T00:00:00	
57	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์  มโนชญากร	13703	อยู่ระหว่างกระบวนการรับรอง	2024-03-05T00:00:00	2026-03-04T00:00:00	
58	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์	13704	ขั้นมาตรฐาน	2024-02-23T00:00:00	2027-02-22T00:00:00	
59	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา	13705	ไม่มีขั้น	2021-01-29T00:00:00	2024-01-28T00:00:00	
60	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย	14818	ขั้นพัฒนา	2025-11-25T00:00:00	2027-11-24T00:00:00	
61	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา	22455	ขั้นมาตรฐาน	2024-10-27T00:00:00	2027-10-26T00:00:00	
62	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน	21486	ขั้นมาตรฐาน	2024-10-22T00:00:00	2027-10-21T00:00:00	
63	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4	21748	ขั้นมาตรฐาน	2024-12-24T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	
64	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา	23229	ขั้นมาตรฐาน	2026-02-27T00:00:00	2029-02-26T00:00:00	
65	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง	23159	ขั้นมาตรฐาน	2024-02-23T00:00:00	2027-02-22T00:00:00	
66	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว	41797	อยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองขั้นพัฒนา	2024-04-25T00:00:00	2026-04-24T00:00:00	
67	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี  ปุรุราชรังสรรค์	13652	ไม่มีขั้น	2019-10-29T00:00:00	2021-10-28T00:00:00	
68	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง	13653	ไม่มีขั้น			
69	13	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย	13654	ขั้นมาตรฐาน	2025-10-14T00:00:00	2028-10-13T00:00:00	
