﻿_id	เขต	จังหวัด	โรงพยาบาล	H_Code	สังกัด	ชนิดรพ	ขั้นปัจจุบัน_DHSA	วันรับรอง_DHSA	วันหมดอายุ_DHSA	หมายเหตุ
1	6	ตราด	พระปิยมหาราช	10696	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	DHSAe	2018-06-26T00:00:00	2021-06-25T00:00:00	
2	8	สกลนคร	วานรนิวาส	11095	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	DHSAe	2018-07-24T00:00:00	2021-07-23T00:00:00	
3	2	สุโขทัย	สวรรคโลก	11248	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2019-10-29T00:00:00	2022-10-28T00:00:00	
4	8	สกลนคร	พระอาจารย์วัน อุตฺตโม	11099	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2019-10-29T00:00:00	2022-10-28T00:00:00	
5	8	สกลนคร	วาริชภูมิ	11093	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2020-02-11T00:00:00	2023-02-10T00:00:00	
6	8	สกลนคร	โพนนาแก้ว	11103	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2020-02-18T00:00:00	2023-02-17T00:00:00	
7	9	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	10976	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2021-02-18T00:00:00	2024-02-17T00:00:00	
8	11	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	11366	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2021-03-04T00:00:00	2024-03-03T00:00:00	
9	8	สกลนคร	นิคมน้ำอูน	11094	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2021-03-24T00:00:00	2024-03-23T00:00:00	
10	1	แพร่	สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	11452	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2021-05-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	
11	8	อุดรธานี	น้ำโสม	11024	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2022-08-10T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	
12	8	สกลนคร	โคกศรีสุพรรณ	11101	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1e	2021-05-01T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	
13	12	ปัตตานี	สมเด็จพระยุพราชสายบุรี	11460	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2022-09-21T00:00:00	2024-05-22T00:00:00	
14	9	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	10971	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1e	2021-05-23T00:00:00	2024-05-22T00:00:00	
15	8	สกลนคร	อากาศอำนวย	11098	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2023-02-15T00:00:00	2024-07-23T00:00:00	
16	8	สกลนคร	สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน	11450	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	re DHSA 1e	2021-11-21T00:00:00	2024-09-24T00:00:00	
17	1	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	11196	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1e	2021-12-19T00:00:00	2024-12-18T00:00:00	
18	12	ยะลา	สมเด็จพระยุพราชยะหา	11461	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2023-05-24T00:00:00	2025-02-11T00:00:00	
19	1	เชียงราย	สมเด็จพระยุพราชเชียงของ	11454	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2023-09-20T00:00:00	2025-07-22T00:00:00	
20	11	ระนอง	สุขสำราญ	11374	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSAe	2023-08-23T00:00:00	2026-01-20T00:00:00	
21	2	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	11255	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1e	2023-01-21T00:00:00	2026-01-20T00:00:00	
22	8	สกลนคร	กุสุมาลย์	11089	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1e	2023-04-28T00:00:00	2026-04-27T00:00:00	
23	1	น่าน	สมเด็จพระยุพราชปัว	11453	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2023-05-26T00:00:00	2026-05-25T00:00:00	
24	8	นครพนม	เรณูนคร	11108	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-01-23T00:00:00	2026-06-09T00:00:00	
25	8	เลย	เอราวัณ	14133	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2023-06-10T00:00:00	2026-06-09T00:00:00	
26	8	อุดรธานี	บ้านผือ	11023	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-05-28T00:00:00	2026-07-14T00:00:00	
27	10	ยโสธร	สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา	11444	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2023-07-26T00:00:00	2026-07-25T00:00:00	
28	8	สกลนคร	พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร	11091	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-08-27T00:00:00	2026-08-21T00:00:00	
29	8	เลย	นาแห้ว	11033	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-06-11T00:00:00	2026-11-24T00:00:00	
30	8	อุดรธานี	สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	11446	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2023-11-25T00:00:00	2026-11-24T00:00:00	
31	2	เพชรบูรณ์	สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	11457	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-02-13T00:00:00	2027-02-12T00:00:00	
32	8	อุดรธานี	วังสามหมอ	11022	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-02-13T00:00:00	2027-02-12T00:00:00	
33	5	ราชบุรี	สมเด็จพระยุพราชจอมบึง	11458	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-03-24T00:00:00	2027-03-23T00:00:00	
34	8	อุดรธานี	ศรีธาตุ	11021	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-03-24T00:00:00	2027-03-23T00:00:00	
35	2	สุโขทัย	ศรีสัชนาลัย	11247	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2024-03-24T00:00:00	2027-03-23T00:00:00	
36	7	กาฬสินธุ์	สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์	11449	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2024-03-24T00:00:00	2027-03-23T00:00:00	
37	8	อุดรธานี	เพ็ญ	11025	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-04-10T00:00:00	2027-04-09T00:00:00	
38	8	อุดรธานี	หนองหาน	11018	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-05-01T00:00:00	2027-04-30T00:00:00	
39	10	อุบลราชธานี	สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	11443	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	DHSA	2024-07-09T00:00:00	2027-07-08T00:00:00	
40	7	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	11001	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2024-08-13T00:00:00	2027-08-12T00:00:00	
41	8	อุดรธานี	โนนสะอาด	11017	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-09-24T00:00:00	2027-09-23T00:00:00	
42	8	อุดรธานี	พิบูลย์รักษ์	11029	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-10-22T00:00:00	2027-10-21T00:00:00	
43	8	อุดรธานี	ไชยวาน	11020	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-11-12T00:00:00	2027-11-11T00:00:00	
44	12	สตูล	ละงู	11405	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2024-11-12T00:00:00	2027-11-11T00:00:00	
45	8	อุดรธานี	กุดจับ	11013	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-11-26T00:00:00	2027-11-25T00:00:00	
46	9	บุรีรัมย์	คูเมือง	10895	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2024-12-24T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	
47	7	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	11065	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2024-12-24T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	
48	4	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	10768	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2024-12-24T00:00:00	2027-12-23T00:00:00	
49	8	อุดรธานี	ทุ่งฝน	11019	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-01-10T00:00:00	2028-01-09T00:00:00	
50	8	อุดรธานี	หนองแสง	11027	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-01-14T00:00:00	2028-01-13T00:00:00	
51	7	ขอนแก่น	สมเด็จพระยุพราชกระนวน	11445	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2025-01-14T00:00:00	2028-01-13T00:00:00	
52	11	นครศรีธรรมราช	สมเด็จพระยุพราชฉวาง	11325	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-01-28T00:00:00	2028-01-27T00:00:00	
53	2	พิษณุโลก	สมเด็จพระยุพราชนครไทย	11455	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-04-08T00:00:00	2028-04-07T00:00:00	
54	6	สระแก้ว	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	10699	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	re DHSA 1	2025-04-22T00:00:00	2028-04-21T00:00:00	
55	8	อุดรธานี	หนองวัวซอ	11014	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-05-27T00:00:00	2028-05-26T00:00:00	
56	8	สกลนคร	พังโคน	11092	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2025-05-27T00:00:00	2028-05-26T00:00:00	
57	8	อุดรธานี	สร้างคอม	11026	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2025-06-10T00:00:00	2028-06-09T00:00:00	
58	8	สกลนคร	พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต	11097	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2025-06-24T00:00:00	2028-06-23T00:00:00	
59	12	สงขลา	เทพา	11390	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2025-06-24T00:00:00	2028-06-23T00:00:00	
60	9	นครราชสีมา	ปากช่องนานา	10890	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	DHSA	2025-07-22T00:00:00	2028-07-21T00:00:00	
61	11	นครศรีธรรมราช	มหาราชนครศรีธรรมราช	10680	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพศ.	DHSA	2025-08-19T00:00:00	2028-08-18T00:00:00	
62	8	อุดรธานี	นายูง	11028	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	DHSA	2025-11-11T00:00:00	2028-11-10T00:00:00	
63	1	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	11203	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 2	2025-12-09T00:00:00	2028-12-08T00:00:00	
64	8	นครพนม	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	11451	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพช.	re DHSA 1	2025-12-23T00:00:00	2028-12-22T00:00:00	
65	8	หนองคาย	สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ	11448	รัฐในสังกัดสป.สธ.	รพท.	re DHSA 1	2025-12-24T00:00:00	2028-12-23T00:00:00	
