﻿_id	มาตรฐานสำคัญจำเป็น	Code	หมวดย่อย	จำนวนการเกิดE0up2561	จำนวนอุบัติการณ์ 2561	%การแก้ไขE0up2561	จำนวนการเกิดE0up2562	จำนวนอุบัติการณ์ 2562	%การแก้ไขE0up2562	จำนวนการเกิดE0up2563	จำนวนอุบัติการณ์ 2563	%การแก้ไขE0up2563	จำนวนการเกิดE0up2564	จำนวนอุบัติการณ์ 2564	%การแก้ไขE0up2564	จำนวนการเกิดE0up2565	จำนวนอุบัติการณ์ 2565	%การแก้ไขE0up2565
1	การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ	CPS101	ผ่าตัดผิดตำแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part)*	6.0	19.35	50.0	24.0	22.43	45.83	36.0	11.29	61.11	47.0	16.97	23.4	13.0	13.68	7.69
2	การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ	CPS102	ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong patient)*	1.0	11.11	100.0	2.0	5.41	100.0	7.0	8.75	71.43	3.0	4.69	66.67	1.0	4.76	0.0
3	การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ	CPS103	ผ่าตัดผิดชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient)*	1.0	20.0	0.0	4.0	13.33	100.0	10.0	19.61	40.0	10.0	19.61	20.0	0.0	0.0	0.0
4	การติดเชื้อที่สำคัญในสถานยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI	CPI201	CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection	109.0	68.99	55.05	214.0	43.15	59.81	460.0	51.57	43.7	440.0	48.67	40.0	93.0	32.4	26.88
5	การติดเชื้อที่สำคัญในสถานยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI	CPI202	VAP: Ventilator0Associated Pneumonia	220.0	78.57	51.36	454.0	69.1	47.58	705.0	55.78	36.31	743.0	64.95	35.53	200.0	58.48	16.0
6	การติดเชื้อที่สำคัญในสถานยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI	CPI203	CLABSI: Central Line0Associated Bloodstream Infection	58.0	76.32	56.9	95.0	37.4	64.21	164.0	42.16	45.12	162.0	44.63	34.57	41.0	37.96	31.71
7	การติดเชื้อที่สำคัญในสถานยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABSI	CPS111	SSI: Surgical Site Infection	42.0	80.77	61.9	211.0	60.11	67.77	449.0	71.27	47.22	372.0	73.37	33.87	108.0	67.5	22.22
8	บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่	GPI201	บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ทางอากาศ (airborne transmission) จากการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัณโรค หัด และอีสุกอีใส	28.0	63.64	35.71	44.0	48.89	40.91	61.0	44.53	45.9	232.0	67.25	59.91	404.0	63.62	31.19
9	บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่	GPI202	บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ผ่านละอองฝอย (droplet transmission) จากการปฏิบัติงาน เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน ฯลฯ	5.0	50.0	80.0	5.0	7.69	80.0	8.0	12.31	50.0	189.0	50.13	40.74	822.0	61.99	22.99
10	บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่	GPI203	บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ทางการสัมผัส (contact transmission) จากการปฏิบัติงาน เช่น เอชไอวี ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ฯลฯ	2.0	66.67	50.0	2.0	10.0	0.0	15.0	34.09	93.33	14.0	24.56	50.0	10.0	16.39	50.0
11	บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่	GPI204	บุคลากรติดเชื้อที่แพร่ผ่านพาหะ (vector borne transmission) จากการปฏิบัติงาน เช่น ไข้เลือดออก ซิก้า ฯลฯ	2.0	66.67	50.0	3.0	15.79	0.0	4.0	10.26	100.0	1.0	3.33	0.0	3.0	25.0	0.0
12	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM101	แพ้ยาซ้ำ	32.0	27.83	59.38	105.0	16.61	52.38	234.0	22.81	32.48	218.0	24.41	30.73	72.0	27.8	16.67
13	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM201	Medication error : Prescribing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการสั่งใช้ยา)	19.0	0.19	78.95	90.0	0.25	50.0	206.0	0.29	42.23	211.0	0.26	27.49	61.0	0.23	13.11
14	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM202	Medication error : Transcribing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการคัดลอกยา)	11.0	0.45	72.73	13.0	0.13	46.15	66.0	0.29	57.58	50.0	0.23	54.0	28.0	0.4	14.29
15	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM203	Medication error : Pre0dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจัดเตรียมจ่ายยา)	3.0	0.03	66.67	11.0	0.03	36.36	51.0	0.07	47.06	51.0	0.07	37.25	17.0	0.06	17.65
16	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM204	Medication error : Dispensing (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการจ่ายยา)	59.0	1.2	74.58	137.0	0.84	54.74	277.0	0.85	55.96	303.0	0.99	49.5	105.0	1.14	25.71
17	การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event	CPM205	Medication error : Administration (เกิดข้อผิดพลาด/อุบัติการณ์ในขั้นตอนการให้ยา)	182.0	3.26	76.92	473.0	2.65	68.5	762.0	2.51	51.44	772.0	2.78	46.24	250.0	2.87	23.6
18	การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด	CPM501	การให้เลือดผิด (Incorrect blood component transfused, IBCT หรือ Wrong blood transfused)	8.0	12.7	50.0	25.0	17.86	72.0	50.0	19.84	60.0	51.0	18.09	31.37	11.0	10.89	36.36
19	การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด	CPP101	Patient Identification	25.0	0.66	76.0	59.0	0.51	49.15	146.0	0.67	50.0	217.0	1.0	31.34	101.0	1.37	19.8
20	ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค	CPP301	Misdiagnosis or delay diagnosis	74.0	92.5	44.59	144.0	86.75	47.92	377.0	83.96	46.68	397.0	71.79	28.46	163.0	66.26	17.18
21	การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา คลาดเคลื่อน	CPL201	ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด ล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้	53.0	3.73	60.38	165.0	3.86	46.67	274.0	3.5	43.43	329.0	4.0	36.17	174.0	5.44	10.92
22	การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา คลาดเคลื่อน	CPL203	เตรียมตรวจ/ตรวจทางรังสีผิดพลาด (เช่น ผิดประเภท/ผิดคำสั่ง/ผิดตำแหน่ง/ผิดข้าง/ผิดเทคนิคการตรวจ)	10.0	1.4	30.0	26.0	0.78	50.0	47.0	0.91	31.91	45.0	0.94	35.56	12.0	0.91	8.33
23	การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน	CPE402	Under triage	33.0	22.6	63.64	237.0	33.47	40.51	438.0	20.87	43.84	442.0	17.29	39.82	172.0	19.91	16.86
24	การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน	CPE403	Over triage	0.0	0.0	0.0	2.0	2.33	50.0	6.0	1.73	33.33	4.0	0.47	0.0	7.0	2.18	0.0
25	การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน	CPE405	Delay Diagnosis and Delay treatment ในผู้ป่วย ฉุกเฉิน และผู้ป่วย Fast Track	119.0	56.67	47.06	312.0	53.98	41.99	668.0	55.21	40.87	624.0	52.44	25.16	188.0	47.12	17.55
26	การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน	CPE407	Missed Diagnosis	114.0	55.61	50.88	394.0	61.28	48.48	779.0	60.95	40.31	726.0	61.95	30.58	211.0	56.27	14.22
27			 															
