Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
04_0201 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Format | CSV |
Lizenz | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2021 |
สถิติทางการ | |
Erstellt | August 25, 2021 |
Zuletzt aktualisiert | September 1, 2021 |