04_0102-Status DHSA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
H Code | numeric | H Code | รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ แสดงด้วยตัวเลข 5 หลัก |
สังกัด | text | สังกัด | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงพยาบาล |
ชนิดรพ | text | ชนิดรพ. | ประเภทและขอบเขตบริการของโรงพยาบาล |
ขั้นปัจจุบัน DHSA | text | ขั้นปัจจุบัน | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง DHSA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ DHSA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | |
Created date | March 1, 2020 |
Last updated date | March 31, 2025 |
Created | August 20, 2021 |
Last Updated | April 9, 2025 |