04_0104 Status PNC
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | จังหวัด |
|
เครือข่าย | text | เครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
|
รหัส | text | ||
ระบบบริการ | text | ระบบบริการ |
|
ขั้น | text | ขั้นปัจจุบัน |
|
รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง |
|
หมดอายุ | timestamp | วันหมดอายุ |
|
หมายเหตุ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
Created date | June 1, 2020 |
Last updated date | April 30, 2024 |
Created | August 20, 2021 |
Last Updated | May 21, 2024 |