การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC)
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
เครือข่าย | text | เครือข่าย | ชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
ระบบบริการ | text | ระบบบริการสุขภาพ | ชื่อระบบบริการที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
Created date | October 12, 2023 |
Last updated date | March 31, 2025 |
Created | October 12, 2023 |
Last Updated | April 9, 2025 |