ข้อมูลปี 2020
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1/1/2020 ถีง 31/12/2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Sheet_LastUpdatedTime | timestamp | ||
frequency | text | ||
department | text | ||
gender | text | ||
age | text | ||
education | text | ||
part2_01 | numeric | ||
part2_02 | numeric | ||
part2_03 | numeric | ||
part2_04 | numeric | ||
part2_05 | numeric | ||
part2_06 | numeric | ||
part2_07 | numeric | ||
part2_08 | numeric | ||
part2_09 | numeric | ||
part2_10 | numeric | ||
part2_11 | numeric | ||
part2_12 | numeric | ||
part2_13 | numeric | ||
part2_14 | numeric | ||
part2_15 | numeric | ||
part2_16 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | January 1, 2020 |
Last updated date | December 31, 2020 |
Created | January 20, 2023 |
Last Updated | November 27, 2023 |