04_0103-Status PHCA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง HA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ HA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Format | CSV |
Licence | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2013 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
Créé le | August 20, 2021 |
Dernière modification | April 9, 2025 |