You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0104 Status PNC
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | จังหวัด |
|
เครือข่าย | text | เครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
|
รหัส | text | ||
ระบบบริการ | text | ระบบบริการ |
|
ขั้น | text | ขั้นปัจจุบัน |
|
รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง |
|
หมดอายุ | timestamp | วันหมดอายุ |
|
หมายเหตุ | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Format | CSV |
Licence | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 31, 2024 |
Créé le | August 20, 2021 |
Dernière modification | May 21, 2024 |