04_0104 Status PNC
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | จังหวัด |
|
เครือข่าย | text | เครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
|
รหัส | text | ||
ระบบบริการ | text | ระบบบริการ |
|
ขั้น | text | ขั้นปัจจุบัน |
|
รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง |
|
หมดอายุ | timestamp | วันหมดอายุ |
|
หมายเหตุ | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 30, 2024 |
作成日 | August 20, 2021 |
最終更新 | May 21, 2024 |