You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0106_Status PDSC
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ชื่อโรคภาษาไทย | text | ชื่อโรค/ระบบ | ชื่อโรค/เฉพาะระบบ ที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
作成日 | August 28, 2021 |
最終更新 | April 9, 2025 |