ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและความไว้วางใจของประชาชนต่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
คำนิยามชุดข้อมูล: การสำรวจความพึงพอใจและความไว้วางใจของประชาชนต่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจและความไว้วางใจของประชาชนต่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA วิธีการจัดเก็บ: กรอกแบบสำรวจผ่านกระดาษและ web application google form กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: หน่วยงานผู้กำกับนโยบาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
Type_hos |
text
override: text |
ประเภทโรงพยาบาล | ประเภทโรงพยาบาล มีข้อมูล ดังนี้ Naval Medical รร.แพทย์ DMS รพช. รพท. รพศ. รพ.เอกชน Army Medical สนง.ตำรวจแห่งชาติ RTAF Mental Health |
status | text | ขั้นการรับรอง | ขั้นการรับรอง -ขั้น 3 -ขั้นก้าวหน้า (A-HA) |
Region | numeric | เขตสุขภาพ | 1 เขตสุขภาพที่ 1 2 เขตสุขภาพที่ 2 3 เขตสุขภาพที่ 3 4 เขตสุขภาพที่ 4 5 เขตสุขภาพที่ 5 6 เขตสุขภาพที่ 6 7 เขตสุขภาพที่ 7 8 เขตสุขภาพที่ 8 9 เขตสุขภาพที่ 9 10 เขตสุขภาพที่ 10 11 เขตสุขภาพที่ 11 12 เขตสุขภาพที่ 12 13 เขตสุขภาพที่ 13 |
1.1 sex | numeric | เพศ | 1 หญิง 2 ชาย 3 LGBTQ+ |
1.2 age | numeric | อายุ | 1 18-20 ปี 2 21-30 ปี 3 31-40 ปี 4 41-50 ปี 5 51-60 ปี 6 61 ปีขึ้นไป |
1.3 Education | numeric | การศึกษา | 1 ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2 มัธยมศึกษาตอนต้น |
1.4 Occupation | numeric | อาชีพ | 1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 พนักงานบริษัทเอกชน 3 ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย 4 รับจ้างทั่วไป 5 เกษตรกร/ชาวประมง 6 พ่อบ้าน/แม่บ้าน 7 นักเรียน/นักศึกษา 8 เกษียณอายุ/ว่างงาน 9 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................ |
1.5 Income | numeric | รายได้ส่วนตัวโดยเฉลี่ยต่อเดือน | 1 ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 2 5,001 – 10,000 บาท 3 10,001 – 15,000 บาท 4 15,001 – 20,000 บาท 5 20,001 – 30,000 บาท 6 มากกว่า 30,000 บาท/เดือน |
1.6 Type | numeric | สถานะผู้รับบริการ | 1 ผู้ป่วย 2 ญาติผู้ป่วย |
1.7 department | numeric | แผนกที่รับบริการ | 1 แผนกผู้ป่วยใน (IPD) 2 แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) |
1.8 Health_Scheme | numeric | สิทธิการรักษา | 1 บัตรทอง 2 ข้าราชการ 3 ประกันสังคม 4 จ่ายเงินเอง 5 ประกันสุขภาพ 6 สิทธิอื่น ๆ (โปรดระบุ)................... |
1.9 fq_exp | numeric | ประสบการณ์การรับบริการ | 1 ครั้งแรก 2 2-3 ครั้ง 3 มากกว่า 3 ครั้ง |
1.10 impression | numeric | ความประทับใจ | 1 ประทับใจ 2 เฉยๆ 3 ไม่ประทับใจ |
1.10.3_Reason | text | เหตุผลที่ไม่ประทับใจ | (ระบุ)……………………………… |
1.11 Experience_other | numeric | ประสบการณ์การรับบริการ ที่สถานพยาบาลอื่น | 1 เคย 2 เคย |
1.11.1_type_hos | numeric | ประเภท สถานพยาบาลอื่น | 1 สถานพยาบาลของรัฐที่มีขนาดใหญ่หรือมีความพร้อมมากกว่า 2 สถานพยาบาลของรัฐที่มีขนาดเล็กหรือมีความพร้อมน้อยกว่า 3 สถานพยาบาลเอกชน |
1.11.2_last_impression | numeric | ความประทับใจต่อสถานพยาบาลอื่น | 1 ประทับใจ 2 เฉยๆ 3 ไม่ประทับใจ |
1.11.2.1_reason_last_impr | text | เหตุผลที่ไม่ประทับใจต่อสถานพยาบาลอื่น | (ระบุ)……………………………… |
1.12 guide | text | การแนะนำ | 1 แนะนำ 2 ไม่แนะนำ |
1) env_safe | numeric | ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: สถานที่สะอาด มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบสบายตา | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
2) env_appropriate | numeric | ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: การจัดแบ่งแผนกบริการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
3) env_sterile | numeric | ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: ความสะอาดและปลอดเชื้อ ของสถานที่สำหรับการรักษาหรือวินิจฉัย | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
4) availability_equipment | text | ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมในการรักษาและวินิจฉัย | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
5) ability_doctor | numeric | ด้านคุณภาพของบุคลากร: การรักษาที่ดีตามหลักมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพ แพทย์ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
6) ability_staff | numeric | ด้านคุณภาพของบุคลากร:การรักษาที่ดีตามหลักมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพ พยาบาล | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
7) professional | numeric | ด้านคุณภาพของบุคลากร: ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นกัลยาณมิตร | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
8) services_easy | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: เข้าถึงบริการการรักษาที่จำเป็นได้อย่างสะดวกและง่าย | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
9) system_queuing | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: การจัดคิวและการนัดหมายที่ดี | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
10) information_treatment | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับอาการและการรักษา | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
11) appropriate_treatment | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: การดูแล ประเมินอาการและส่งต่อ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
12) comprehensive_treatment | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: การรักษาที่ครอบคลุมอาการเจ็บป่วย | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
13) Readiness_emergency | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: ความพร้อมในการจัดการเหตุฉุกเฉิน | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
14) treatment_timely | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: การดูแลรักษาทันท่วงที ปลอดภัยเหมาะสมและต่อเนื่อง | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
15) explain | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: ได้รับการอธิบาย | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
16) medication_use | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยา | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
17) advice_behavior | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: ได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเอง | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
18) followup | numeric | ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน: มีการติดตามอาการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
19) equality | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: ความเสมอภาคและความเท่าเทียม | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
20) preventive_measures | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
21) prevent_infection | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: การจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน รพ. | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
22) comprehensive_care | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: การบริการหรือคำแนะนำเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ครอบคลุม | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
23) kept_confidential | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: การเก็บรักษาและปกปิดข้อมูล | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
24) current_information | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: ข้อมูลประวัติการรักษาถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
25) opinions | numeric | ด้านกระบวนการบริหารงาน: มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
26) Confidence_personnel | numeric | ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ: เชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
27) Confidence_healthcare | numeric | ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ: เชื่อมั่นต่อระบบการรักษาพยาบาลและการบริการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
28) Confidence_treatment | numeric | ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ: สถานพยาบาลให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐาน | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
29) treatment_better | numeric | ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ: ได้รับการบรรเทาเยียวยาจากอาการเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
30) services_standard | numeric | ด้านความเชื่อมั่นต่อการบริการ: ได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกครั้งที่มารับบริการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
31) choose_hos | numeric | ด้านความไว้วางใจ: การเลือกสถานพยาบาลแห่งนี้เป็นอันดับแรกในอนาคต | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
32) recommend_hos | numeric | ด้านความไว้วางใจ: การแนะนำให้ผู้อื่นมารับบริการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
33) worry_service | text | ด้านความไว้วางใจ: ไม่มีความกังวลต่อมาตรฐานการให้บริการ | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
34) attitude_hos | numeric | ด้านความไว้วางใจ: ทัศนคติที่ดีต่อสถานพยาบาล | 0 ไม่ทราบ/ไม่มีความคิดเห็น 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 เห็นด้วยน้อย 3 เห็นด้วยปานกลาง 4 เห็นด้วยมาก 5 เห็นด้วยมากที่สุด |
1A) firstpoint | text | ด้านที่คาดหวังสูง แต่ได้รับการบริการที่ต่ำกว่าความคาดหวัง ลำดับที่ 1 | 1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านคุณภาพของบุคลากร 3 ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน 4 ด้านกระบวนการบริหารงาน 5 ด้านเชื่อมั่นต่อการบริการ 6 ด้านความไว้วางใจ |
1A) reason_firstpoint | text | เหตุผล ความคาดหวัง ลำดับที่ 1 | (ระบุ)……………………………… |
2A) secondpoint | text | ด้านที่คาดหวังสูง แต่ได้รับการบริการที่ต่ำกว่าความคาดหวัง ลำดับที่ 2 | 1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านคุณภาพของบุคลากร 3 ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน 4 ด้านกระบวนการบริหารงาน 5 ด้านเชื่อมั่นต่อการบริการ 6 ด้านความไว้วางใจ |
2A) reason_secondpoint | text | เหตุผล ความคาดหวัง ลำดับที่ 2 | (ระบุ)……………………………… |
3A) thirdpoint | text | ด้านที่คาดหวังสูง แต่ได้รับการบริการที่ต่ำกว่าความคาดหวัง ลำดับที่ 3 | 1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2 ด้านคุณภาพของบุคลากร 3 ด้านกระบวนการรักษาและความเป็นมาตรฐาน 4 ด้านกระบวนการบริหารงาน 5 ด้านเชื่อมั่นต่อการบริการ 6 ด้านความไว้วางใจ |
3A) reason_thirdpoint | text | เหตุผล ความคาดหวัง ลำดับที่ 3 | (ระบุ)……………………………… |
3.1.1 Proximity_home | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ความใกล้บ้าน | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.2 good_service | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: การบริการที่ดี | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.3 specialization | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.4 Availability_tools | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยี | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.5 Faultless | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: การวินิจฉัยและกระบวนการรักษาที่ไม่มีความผิดพลาด | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.6 equal_treatment | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: การได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.7 doctor_treats | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: แพทย์ที่รักษาประจำ | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.8 reputation | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.9 cost_treatment | numeric | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ค่าใช้จ่ายในการรักษา | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.10 factor_other | text | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: ปัจจัยด้านอื่นๆ | 1 ปัจจัยลำดับที่ 1 2 ปัจจัยลำดับที่ 2 3 ปัจจัยลำดับที่ 3 4 ปัจจัยลำดับที่ 4 5 ปัจจัยลำดับที่ 5 |
3.1.10.1 specify | text | ปัจจัยที่ตัดสินใจเข้ารับบริการ: อื่นๆ (ระบุ) | (ระบุ)……………………………… |
3.2 highlight | text | จุดเด่นของการให้บริการ | (ระบุ)……………………………… |
3.3 suggestions | text | การปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการ | (ระบุ)……………………………… |
3.4 other_suggestions | text | ข้อเสนอแนะอื่น ๆ | (ระบุ)……………………………… |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 25, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 25, 2024 |
作成日 | June 25, 2024 |
最終更新 | June 25, 2024 |