การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC)
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
เครือข่าย | text | เครือข่าย | ชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
ระบบบริการ | text | ระบบบริการสุขภาพ | ชื่อระบบบริการที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
データ形式 | CSV |
ライセンス | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 12, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
作成日 | October 12, 2023 |
最終更新 | April 9, 2025 |