04_0102-Status DHSA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Apraksts |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
H Code | numeric | H Code | รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ แสดงด้วยตัวเลข 5 หลัก |
สังกัด | text | สังกัด | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงพยาบาล |
ชนิดรพ | text | ชนิดรพ. | ประเภทและขอบเขตบริการของโรงพยาบาล |
ขั้นปัจจุบัน DHSA | text | ขั้นปัจจุบัน | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง DHSA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ DHSA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Formāts | CSV |
Licence | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | March 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
Izveidots | August 20, 2021 |
Pēdējā atjaunināšana | April 9, 2025 |