You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ
Dati un resursi
-
ข้อมูลปี 2019CSV
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1/04/2019 ถึง 31/12/2019
-
ข้อมูลปี 2020CSV
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1/1/2020 ถีง 31/12/2020
-
ข้อมูลปี 2021CSV
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1/1/2021 ถึง 31/12/2021
-
ข้อมูลปี 2022CSV
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยระหว่างวันที่ 1/1/2022 ถึง 12/05/2022
-
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (PEP)CSV
คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล...
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 10, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 10, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
![]() |
Izveidots | May 30, 2022 |
Pēdējā atjaunināšana | November 27, 2023 |