You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0103-Status PHCA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง HA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ HA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | CSV |
Licență | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | February 1, 2013 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 31, 2024 |
Creat | August 20, 2021 |
Last Updated | August 23, 2024 |