You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0201 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Format | CSV |
Licență | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2021 |
สถิติทางการ | |
Creat | August 25, 2021 |
Last Updated | August 25, 2021 |