04_0104 Status PNC
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification- PNC) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
Rečnik podataka
Kolona | Tip | Labela | Opis |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | จังหวัด |
|
เครือข่าย | text | เครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
|
รหัส | text | ||
ระบบบริการ | text | ระบบบริการ |
|
ขั้น | text | ขั้นปัจจุบัน |
|
รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง |
|
หมดอายุ | timestamp | วันหมดอายุ |
|
หมายเหตุ | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 1, 2020 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 30, 2024 |
Kreirano | August 20, 2021 |
Poslednje izmene | May 21, 2024 |