ข้อมูลสถานพยาบาลในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลชื่อโรงพยาบาลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รหัส H Code ของโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผู้เยี่ยมสำรวจ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
Rečnik podataka
Kolona | Tip | Labela | Opis |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
H Code | numeric | H Code | รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ แสดงด้วยตัวเลข 5 หลัก |
สังกัด | text | สังกัด | ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลโรงพยาบาล |
ชนิดรพ | text | ชนิดรพ. | ประเภทและขอบเขตบริการของโรงพยาบาล |
เครือข่าย | text | เครือข่าย Membership ปี 65 | ชื่อเครือข่าย Membership ปี 65 |
ปี65 | text | เครือข่าย Membership ปี 66 | ชื่อเครือข่าย Membership ปี 66 |
ปี66 | text | เครือข่าย Membership ปี 67 | ชื่อเครือข่าย Membership ปี 67 |
ปี67 | text | เครือข่าย Membership ปี 67 | ชื่อเครือข่าย Membership ปี 67 |
ปี68 | text | เครือข่าย Membership ปี 67 | ชื่อเครือข่าย Membership ปี 67 |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | July 1, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 1, 2024 |
Kreirano | September 25, 2024 |
Poslednje izmene | March 12, 2025 |