การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC)
การประเมินการพัฒนาและรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (HNC) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
Rečnik podataka
Kolona | Tip | Labela | Opis |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
เครือข่าย | text | เครือข่าย | ชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับจังหวัด |
ระบบบริการ | text | ระบบบริการสุขภาพ | ชื่อระบบบริการที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 12, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
Kreirano | October 12, 2023 |
Poslednje izmene | April 9, 2025 |