Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
04_0106_Status PDSC
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ชื่อโรคภาษาไทย | text | ชื่อโรค/ระบบ | ชื่อโรค/เฉพาะระบบ ที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | CSV |
Licens | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | January 1, 2021 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 31, 2024 |
Skapad | August 28, 2021 |
Senast uppdaterad | June 17, 2024 |