ข้อมูลที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
ข้อมูลที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568)
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ID | text (override) | ID | เลขทะเบียนประจำตัวที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ประกอบด้วย C ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ตามด้วย - และเลข 2 หลังของปีที่พ.ศ.ที่ขึ้น |
ประเภท | text (override) | ประเภท | บุคลากรขับเคลื่อนคุณภาพ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ |
คำนำหน้า | text (override) | คำนำหน้า | คำนำหน้าของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ แสดงในลักษณะคำนำหน้าวิชาชีพ ได้แก่ นพ. พญ. ทพญ. ทพ. ภก. ภญ. แสดงในลักษณะตำแหน่งทางราชการ ได้แก่ พล.อ.ท., ว่าที่ พ.ต.อ.,พ.อ. ลักษณะตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศ., รศ., ผศ. ดร. |
ชื่อ-สกุล | text (override) | ชื่อ-สกุล | ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ คือ บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียน จากสถาบันให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach) |
หน่วยงานต้นสังกัด | text (override) | หน่วยงานต้นสังกัด | หน่วยงานบังคับบัญชาของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่มีต้นสังกัด หรือผู้ที่ไม่มีต้นสังกัดจะระบุว่า อิสระ |
จังหวัด | text | จังหวัด | จังหวัดของหน่วยงานบังคับบัญชาของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่มีต้นสังกัด ส่วนผู้ที่ไม่มีต้นสังกัดจะระบุว่า Null |
เขต | numeric | เขต | เขตสุขภาพของหน่วยงานบังคับบัญชาของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพที่มีต้นสังกัด ส่วนผู้ที่ไม่มีต้นสังกัดจะระบุว่า Null |
วิชาชีพ | text | วิชาชีพ | วิชาที่ใช้ในการประกอบอาชีพ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 18 มิถุนายน 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 มิถุนายน 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 มิถุนายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 18 มิถุนายน 2568 |