ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สถานพยาบาล)
ข้อมูลประเมินผลของงานประเมินและรับรอง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| number | numeric (override) | number of quationnaire | จำนวนแบบสอบถามที่ส่งไป หมายความในแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจ หมายถึง จำนวนรพ. 2. ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ หมายถึง จำนวนแบบสอบถามการประเมินผู้เยี่ยม (ครั้ง) 3. ความพึงพอใจผู้เยี่ยมสำรวจต่อการประสานงาน หมายถึง จำนวนแบบสอบถามการประเมินผู้ประสานงาน (ครั้ง) |
| group | text (override) | group | แบบประเมินความพึงพอใจประกอบไปด้วย 1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวน 2. ความพึงพอใจโรงพยาบาลต่อผู้เยี่ยมสำรวจ 3. ความพึงพอใจผู้เยี่ยมสำรวจต่อการประสานงาน |
| title | text (override) | title | หัวข้อด้านต่างๆ ที่ประเมินความพึงพอใจ |
| number of answered | numeric (override) | number of answered | จำนวนที่ตอบกลับ |
| score | text (override) | score | คะแนนเฉลี่ยจาก 1-5 |
| % average score Q1 | numeric (override) | % average score Q1 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจ ไตรมาส 1 ในปีงบประมาณที่ประเมิน |
| % average score Q2 | numeric (override) | % average score Q2 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจ ไตรมาส 2 ในปีงบประมาณที่ประเมิน |
| % average score Q3 | numeric (override) | % average score Q3 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจ ไตรมาส 3 ในปีงบประมาณที่ประเมิน |
| % average score Q4 | text (override) | % average score Q4 | ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจ ไตรมาส 4 ในปีงบประมาณที่ประเมิน |
| % average score (year) | numeric (override) | % average score (year) | ค่าเฉลี่ยของร้อยละความพึงพอใจทั้งปี ในปีงบประมาณที่ประเมิน [percentage/จำนวนไตรมาส (95.26+96.54+96.56)/3)] |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2561 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| หน่วยวัด | จำนวน/ร้อยละของแบบสอบถามที่ตอบกลับ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มิถุนายน 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 สิงหาคม 2564 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 25 สิงหาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 1 กันยายน 2564 |