การรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
Data and Resources
-
04_0103-Status PHCACSV
3 downloads
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม |
* Contact Email | [email protected] |
* Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* Update Frequency Unit | เดือน |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.) |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | อื่นๆ |
open | |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
URL | - |
Data Language | ไทย |
Created date | January 1, 2013 |
Last updated date | March 31, 2025 |
High Value Dataset | Yes |
Reference Data | Yes |
Create by |
![]() |
Created | August 20, 2021 |
Last Updated | April 9, 2025 |