You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0103-Status PHCA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เขต | numeric | เขต | ลำดับเขตตามการจัดของ สปสช. |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ขั้นเผยแพร่ | text | ขั้นเผยแพร่ | สถานะขั้นที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันรับรอง HA | timestamp | วันรับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันหมดอายุ HA | timestamp | วันหมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
หมายเหตุ | text | หมายเหตุ | เช่น วันที่หมดอายุการรับรอง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
ศูนย์บริการสาธารณสุข | |
Created date | February 1, 2013 |
Last updated date | March 31, 2025 |
Created | August 20, 2021 |
Last Updated | April 9, 2025 |