การรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรคเฉพาะระบบ
Data and Resources
-
04_0106_Status PDSCCSV
3 downloads
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เ...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง |
* Contact Email | [email protected] |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | เดือน |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | จังหวัด |
* Data Source | ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (สรพ.) |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | อื่นๆ |
open | |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
URL | - |
Data Language | ไทย |
Created date | January 1, 2021 |
Last updated date | March 31, 2025 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
Create by |
![]() |
Created | August 28, 2021 |
Last Updated | April 9, 2025 |