You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
04_0106_Status PDSC
ข้อมูลระเบียนสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ( Program and Disease Specific Standards) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ลำดับ | จำนวนรายการที่แสดง |
จังหวัด | text | จังหวัด | ชื่อจังหวัด |
โรงพยาบาล | text | โรงพยาบาล | ชื่อโรงพยาบาล |
ชื่อโรคภาษาไทย | text | ชื่อโรค/ระบบ | ชื่อโรค/เฉพาะระบบ ที่ได้รับการรับรอง |
ขั้นปัจจุบัน | text | ขั้นปัจจุบัน | มาตรฐานที่ได้การรับรองในปัจจุบัน |
วันที่รับรอง | timestamp | วันที่รับรอง | วันที่ได้รับการรับรอง |
วันที่หมดอายุ | timestamp | วันที่หมดอายุ | วันที่หมดอายุการรับรอง |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
Created date | January 1, 2021 |
Last updated date | November 30, 2024 |
Created | August 28, 2021 |
Last Updated | December 16, 2024 |