ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (PEP)
คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานผลการสำรวจระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: PEP) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล ปี 2562 ถึง 2565 วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ได้ตลอดเวลา กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: ผู้รับบริการในสถานพยาบาล
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
qusetion | text (override) | คำถาม | คำถาม |
year | numeric (override) | ปีที่สำรวจ | ปีที่สำรวจ |
N_Country | numeric (override) | จำนวน_ภาพรวมประเทศ | จำนวน_ภาพรวมประเทศ |
median_Country | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน ภาพรวมประเทศ | ค่ามัธยฐาน ภาพรวมประเทศ |
N_R1 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 1 | จำนวน_เขตสุขภาพ 1 |
median_R1 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 1 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 1 |
N_R2 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 2 | จำนวน_เขตสุขภาพ 2 |
median_R2 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 2 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 2 |
N_R3 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 3 | จำนวน_เขตสุขภาพ 3 |
median_R3 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 3 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 3 |
N_R4 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 4 | จำนวน_เขตสุขภาพ 4 |
median_R4 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 4 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 4 |
N_R5 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 5 | จำนวน_เขตสุขภาพ 5 |
median_R5 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 5 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 5 |
N_R6 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 6 | จำนวน_เขตสุขภาพ 6 |
median_R6 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 6 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 6 |
N_R7 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 7 | จำนวน_เขตสุขภาพ 7 |
median_R7 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 7 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 7 |
N_R8 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 8 | จำนวน_เขตสุขภาพ 8 |
median_R8 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 8 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 8 |
N_R9 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 9 | จำนวน_เขตสุขภาพ 9 |
median_R9 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 9 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 9 |
N_R10 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 10 | จำนวน_เขตสุขภาพ 10 |
median_R10 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 10 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 10 |
N_R11 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 11 | จำนวน_เขตสุขภาพ 11 |
median_R11 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 11 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 11 |
N_R12 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 12 | จำนวน_เขตสุขภาพ 12 |
median_R12 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 12 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 12 |
N_R13 | numeric (override) | จำนวน_เขตสุขภาพ 13 | จำนวน_เขตสุขภาพ 13 |
median_R13 | numeric (override) | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 13 | ค่ามัธยฐาน เขตสุขภาพ 13 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 10 มกราคม 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 พฤษภาคม 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 มิถุนายน 2565 |