ข้อมูลปี 2019
ข้อมูลผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1/04/2019 ถึง 31/12/2019
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Sheet_LastUpdatedTime | timestamp (override) | วันเวลาที่ทำแบบสอบถาม | วันเวลาที่ทำแบบสอบถาม |
frequency | text (override) | จำนวนครั้งที่มารับบริการ | จำนวนครั้งที่มารับบริการ ครั้งแรก หมายถึง มาครั้งแรก มากกว่า 1 ครั้ง หมายถึง มามากกว่า 1 ครั้ง |
department | text (override) | ใช้บริการแบบไหน OPD IPD | ใช้บริการแบบไหน OPD IPD IPD หมายถึง Inpatient department, OPD หมายถึง outpatient department |
gender | text (override) | เพศ | เพศ |
age | text (override) | อายุ | อายุ |
education | text (override) | การศึกษา | การศึกษา |
part2_01 | numeric (override) | แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค | แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกาย เพื่อการวินิจฉัยโรค คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_02 | numeric (override) | แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา | แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และทางเลือกในการรักษา คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_03 | numeric (override) | คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์ | คำถามและข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์ คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_04 | numeric (override) | แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย | แพทย์รับฟัง / พูดคุยให้ท่านคลายความกังวลในอาการเจ็บป่วย คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_05 | numeric (override) | มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย | มีโอกาสได้พูดคุยกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ เรื่องอาการเจ็บป่วย คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_06 | numeric (override) | พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน | พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ สามารถตอบคำถามและ ข้อสงสัยได้ชัดเจน คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_07 | numeric (override) | ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ | ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_08 | numeric (override) | ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา | ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องการรักษา คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_09 | numeric (override) | ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ | ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_10 | numeric (override) | ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล | ได้รับคำแนะนำ และขั้นตอนในการรับบริการ ของโรงพยาบาล คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_11 | numeric (override) | อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี | อาการเจ็บป่วยทั้งกาย และใจได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_12 | numeric (override) | แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม | แพทย์ผู้ให้การรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย/ญาติได้ซักถาม คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_13 | numeric (override) | ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้ | ผู้ป่วยและญาติ ได้รับข้อมูลการรักษาที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้ คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_14 | numeric (override) | ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน | ได้รับข้อมูลการใช้ยา ผลข้างเคียง และอาการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_15 | numeric (override) | ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด | ได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน ถึงอาการผิดปกติ ที่ต้องกลับมาพบแพทย์ และการมาตรวจตามนัด คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
part2_16 | numeric (override) | ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด | ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด คะแนน 1 = พอใจน้อยที่สุด 2 = พอใจน้อย 3 = พอใจปานกลาง 4 = พอใจมาก 5 = พอใจมากที่สุด 0 = ไม่ได้ใช้บริการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โรงพยาบาล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 10 มกราคม 2564 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มกราคม 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 มิถุนายน 2565 |